根据《中华人民共和国行政许可法》、《道路运输管理工作规范》等相关规定,行政机关应当依法对行政许可有效期届满未延续的有关行政许可实施注销手续。经研究,决定注销以下336 家单位的道路运输经营许可证,现予以公告。如有异议,请于公告日起十个工作日内,前往广丰区行政服务中心交通局窗口提供相关资料,特此公告。
中华人民共和国行政许可法 第七十条 有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:
(一)行政许可有效期届满未延续的;
(二)赋予公民特定资格的行政许可,该公民死亡或者丧失行为能力的;
(三)法人或者其他组织依法终止的;
(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的;
(五)因不可抗力导致行政许可事项无法实施的;
(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。
《道路运输管理工作规范》第三章第一节八、终止经营
道路货物运输企业在停业后10日内将《道路运输经营许可证》和《道路运输证》交回原许可机关,办理注销手续。
广丰区公路运输管理所
2019年10月15日
序号 | 业户名称 | 经营期限起 | 经营期限止 | 许可证号 | 经济类型 | 法人代表 | 联系电话 |
1 | 上饶市广丰区随和物流有限公司 | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 饶361122208275 | 有限责任(公司) | 易先风 | 18279332999 |
2 | 江西雄泰实业有限公司 | 2018-11-07 | 2019-02-07 | 饶361122208260 | 有限责任(公司) | 周铃辉 | 13879337299 |
3 | 江西晨峰物流有限公司 | 2018-09-11 | 2018-12-10 | 饶361122208231 | 有限责任(公司) | 方孔强 | 13907037628 |
4 | 上饶市广丰区丰瑞运输有限公司 | 2018-07-12 | 2018-10-11 | 饶361122208203 | 有限责任(公司) | 张雪香 | 13766473155 |
5 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 饶361122208195 | 有限责任(公司) | 刘萍 | 15970336699 |
6 | 上饶市广丰区龙邦余土处置有限公司 | 2018-05-16 | 2018-08-16 | 饶361122208162 | 有限责任(公司) | 毛晓涛 | 13647039468 |
7 | 上饶市广丰区手足物流有限公司 | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 饶361122208140 | 有限责任(公司) | 周帅 | 13979348413 |
8 | 上饶市广丰区福林运输服务有限公司 | 2018-03-12 | 2018-06-12 | 饶361122208094 | 有限责任(公司) | 黄剑锋 | 13907939023 |
9 | 上饶市广丰区和谐建筑劳务有限公司 | 2018-03-08 | 2018-06-08 | 饶361122208086 | 有限责任(公司) | 王金岳 | 15163671711 |
10 | 江西上达国际物流有限公司 | 2018-03-05 | 2018-06-02 | 饶361122208082 | 有限责任(公司) | 汤宗来 | 13879384561 |
11 | 上饶市广丰区盛川物流有限公司 | 2018-01-16 | 2018-04-15 | 饶361122208069 | 有限责任(公司) | 杨冬贤 | 15216038768 |
12 | 上饶市广丰区双平物流有限公司 | 2018-01-16 | 2018-04-15 | 饶361122208068 | 有限责任(公司) | 汤尚贵 | 15216038768 |
13 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 饶361122208066 | 有限责任(公司) | 王为银 | 15070360188 |
14 | 上饶市广丰区锦阔物流有限公司 | 2018-04-17 | 2018-10-16 | 饶361122208051 | 有限责任(公司) | 汤尚龙 | 15216038768 |
15 | 上饶市广丰区华霞物业服务有限公司 | 2017-11-27 | 2018-02-27 | 饶361122208040 | 有限责任(公司) | 傅红霞 | 15970302999 |
16 | 江西辰政门窗有限公司 | 2017-11-10 | 2018-02-10 | 饶361122208035 | 有限责任(公司) | 韩磊 | 18779311888 |
17 | 上饶市饶顺物业服务有限公司 | 2017-11-10 | 2018-02-10 | 饶361122208034 | 有限责任(公司) | 罗意 | 17679232939 |
18 | 上饶市饶坤物业服务有限公司 | 2017-11-10 | 2018-02-10 | 饶361122208033 | 有限责任(公司) | 俞铭佳 | 18220545785 |
19 | 江西广坤物业服务有限公司 | 2017-11-06 | 2018-02-06 | 饶361122208032 | 有限责任(公司) | 刘顺坤 | 13003156479 |
20 | 上饶市慧福运输服务有限公司 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | 饶361122208031 | 有限责任(公司) | 叶伏香 | 15870900118 |
21 | 上饶市广丰区鸿联物流有限公司 | 2017-08-03 | 2017-11-03 | 饶361122207978 | 有限责任(公司) | 王宝成 | 13858835555 |
22 | 上饶市兴港物流有限公司 | 2017-07-12 | 2017-10-12 | 饶361122207963 | 有限责任(公司) | 汤宗武 | 13870395204 |
23 | 上饶市凯达运输服务有限公司 | 2017-06-21 | 2017-09-21 | 饶361122207950 | 有限责任(公司) | 郑雪芳 | 15870900118 |
24 | 上饶市广丰区安赛物流有限公司 | 2017-10-11 | 2018-03-31 | 饶361122207907 | 个体经济 | 王爱成 | 18690903138 |
25 | 江西太康贸易有限公司 | 2017-05-03 | 2017-08-03 | 饶361122207900 | 有限责任(公司) | 王芳英 | 13879331035 |
26 | 江西必必拓物流有限公司 | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 饶361122207888 | 有限责任(公司) | 周露 | 18079342600 |
27 | 江西丽浩物流有限公司 | 2017-09-30 | 2018-03-29 | 饶361122207879 | 有限责任(公司) | 黄丽芸 | 13907032279 |
28 | 江西璟垚琇建筑劳务有限公司 | 2017-04-11 | 2017-07-11 | 饶361122207875 | 有限责任(公司) | 王秀秀 | 18500259147 |
29 | 江西省腾宵建筑劳务有限公司 | 2017-04-11 | 2017-07-11 | 饶361122207874 | 有限责任(公司) | 林木兴 | 13319300006 |
30 | 江西稳捷隆物流有限公司 | 2017-01-25 | 2017-04-25 | 饶361122207778 | 有限责任(公司) | 孙兴松 | 13601969712 |
31 | 上饶市来亿物流有限公司 | 2016-11-15 | 2017-02-15 | 饶361122207739 | 有限责任(公司) | 汤宗来 | 13870395204 |
32 | 上饶市川速物流有限公司广丰区分公司 | 2016-11-03 | 2017-02-03 | 饶361122207726 | 有限责任(公司) | 王义堂 | 15216038768 |
33 | 江西省子成劳务有限公司 | 2016-09-18 | 2016-12-14 | 饶361122207689 | 有限责任(公司) | 邵金水 | 13907931257 |
34 | 江西省子成劳务有限公司 | 2016-09-14 | 2016-12-14 | 饶361122207688 | 有限责任(公司) | 邵金水 | 13907931257 |
35 | 上饶市进瑞物流有限公司 | 2016-08-31 | 2016-11-30 | 饶361122207678 | 有限责任(公司) | 李春花 | 13979398000 |
36 | 上饶市单田物流有限公司 | 2016-05-13 | 2016-08-13 | 饶361122207591 | 有限责任(公司) | 罗通 | 13407936365 |
37 | 上饶市文泰物流有限公司 | 2016-03-24 | 2016-06-24 | 饶361122207518 | 有限责任(公司) | 廖发根 | 18679352766 |
38 | 上饶市丰赣物流有限公司 | 2016-03-24 | 2016-06-24 | 饶361122207517 | 有限责任(公司) | 廖发根 | 18679352766 |
39 | 上饶市文晋物流有限公司 | 2016-03-24 | 2016-06-24 | 饶361122207516 | 有限责任(公司) | 廖发根 | 18679352766 |
40 | 上饶市晋明物流有限公司 | 2016-03-24 | 2016-06-24 | 饶361122207515 | 有限责任(公司) | 廖发根 | 18679352766 |
41 | 上饶市广丰区安泰顺运输服务有限公司 | 2016-07-08 | 2017-01-07 | 饶361122207448 | 有限责任(公司) | 陈学辉 | 13576351867 |
42 | 上饶市广丰区亚丰物流有限公司 | 2016-01-04 | 2016-04-04 | 饶361122207443 | 有限责任(公司) | 包晓云 | 13979398000 |
43 | 上饶市广丰区伟洋物流有限公司 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | 饶361122207409 | 有限责任(公司) | 吕纪花 | 13979311518 |
44 | 上饶市广丰区劲达物流有限公司 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | 饶361122207408 | 有限责任(公司) | 罗玉凤 | 13870333007 |
45 | 上饶市林龙物流有限公司 | 2015-10-27 | 2016-01-26 | 饶361122207402 | 有限责任(公司) | 朱丽仙 | 13807936586 |
46 | 上饶市广丰区扬越物流有限公司 | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 饶361122207400 | 有限责任(公司) | 蔡玲玲 | 13576367907 |
47 | 上饶市川海物流有限公司 | 2016-02-29 | 2016-07-22 | 饶361122207399 | 有限责任(公司) | 罗通 | 13407936365 |
48 | 上饶市中豪物流有限公司 | 2016-01-18 | 2016-07-18 | 饶361122207391 | 有限责任(公司) | 陈忠喜 | 15970387168 |
49 | 宝龙建设集团有限公司 | 2015-10-08 | 2016-01-08 | 饶361122207382 | 有限责任(公司) | 周元光 | 13807936688 |
50 | 上饶市广丰区丽晶物流有限公司 | 2017-11-03 | 2018-05-02 | 饶361122207374 | 有限责任(公司) | 陈晶 | 13870364000 |
51 | 上饶市闽阳物流有限公司 | 2015-12-17 | 2016-12-16 | 饶361122207363 | 有限责任(公司) | 黄苏珍 | 15070362976 |
52 | 上饶市明龙物流有限公司 | 2015-09-14 | 2015-12-02 | 饶361122207355 | 有限责任(公司) | 刘威 | 13320131397 |
53 | 广丰县骏龙物流有限公司 | 2015-09-11 | 2015-12-10 | 饶361122207352 | 有限责任(公司) | 纪云良 | 13879327358 |
54 | 上饶市广丰区松华物流有限公司 | 2015-11-18 | 2016-05-17 | 饶361122207333 | 有限责任(公司) | 周冬狗 | 13979311518 |
55 | 上饶市凡越运输服务有限公司 | 2015-07-29 | 2015-10-29 | 饶361122207312 | 有限责任(公司) | 向海水 | 13426657761 |
56 | 上饶市振传物流有限公司 | 2015-07-16 | 2015-10-16 | 饶361122207300 | 有限责任(公司) | 刘红华 | 13879327066 |
57 | 上饶市广丰区海顺物流有限公司 | 2015-07-08 | 2015-10-08 | 饶361122207294 | 有限责任(公司) | 项润珠 | 13870395101 |
58 | 上侥市广丰区腾达物流有限公司 | 2015-07-03 | 2015-10-02 | 饶361122207288 | 有限责任(公司) | 饶闵闵 | 13262504570 |
59 | 上饶市路菲特物流有限公司 | 2017-01-06 | 2018-01-05 | 饶361122207266 | 有限责任(公司) | 翁国凯 | 15387818866 |
60 | 江西响亮电子商务有限公司 | 2015-06-09 | 2015-09-08 | 饶361122207253 | 有限责任(公司) | 胡康康 | 13870333009 |
61 | 上饶市华富物流有限公司 | 2015-05-28 | 2015-08-26 | 饶361122207239 | 有限责任(公司) | 程永华 | 13870319567 |
62 | 上饶市远胜物流有限公司 | 2015-08-13 | 2016-02-14 | 饶361122207229 | 有限责任(公司) | 徐昌远 | 15270508666 |
63 | 上饶市徳锐物流有限公司 | 2015-08-13 | 2016-02-14 | 饶361122207228 | 有限责任(公司) | 周松旺 | 13907035855 |
64 | 上饶市智勇物流有限公司 | 2015-08-13 | 2016-02-14 | 饶361122207227 | 有限责任(公司) | 周坤 | 13707030008 |
65 | 上饶市颂徳物流有限公司 | 2015-08-13 | 2016-02-14 | 饶361122207226 | 有限责任(公司) | 黄耀波 | 13870369322 |
66 | 上饶市富日物流有限公司 | 2015-05-06 | 2015-08-06 | 饶361122207201 | 有限责任(公司) | 郑卫玲 | 13979368722 |
67 | 江西车来车往物流有限公司 | 2017-05-17 | 2018-05-16 | 饶361122207183 | 有限责任(公司) | 胡丹 | 13340082777 |
68 | 江西威乐建设集团有限公司 | 2015-08-06 | 2016-01-23 | 饶361122207175 | 有限责任(公司) | 夏连金 | 13970885526 |
69 | 上饶市荣生汽车运输有限公司 | 2015-07-22 | 2016-07-23 | 饶361122207172 | 有限责任(公司) | 陈培英 | 13979311518 |
70 | 上饶市浩强物流有限公司 | 2016-01-19 | 2016-07-18 | 饶361122207159 | 有限责任(公司) | 周小永 | 13707030008 |
71 | 上饶市浩盛物流有限公司 | 2016-01-19 | 2016-07-18 | 饶361122207158 | 有限责任(公司) | 熊新富 | 15270508656 |
72 | 上饶市清风物流有限公司 | 2016-01-19 | 2016-07-18 | 饶361122207157 | 有限责任(公司) | 吴光海 | 13907035855 |
73 | 上饶市诚星物流有限公司 | 2015-06-29 | 2016-06-24 | 饶361122207080 | 有限责任(公司) | 林国二 | 13979311518 |
74 | 上饶市大海物流有限公司 | 2015-12-21 | 2016-06-22 | 饶361122207077 | 有限责任(公司) | 周小永 | 13707030008 |
75 | 上饶市大永物流有限公司 | 2015-12-21 | 2016-06-22 | 饶361122207076 | 有限责任(公司) | 叶敏云 | 18679319073 |
76 | 上饶市大森物流有限公司 | 2015-12-21 | 2016-06-22 | 饶361122207075 | 有限责任(公司) | 吴光海 | 13907035855 |
77 | 上饶市大林物流有限公司 | 2015-12-21 | 2016-06-22 | 饶361122207074 | 有限责任(公司) | 周超 | 13907035855 |
78 | 上饶市创联物流有限公司 | 2015-12-25 | 2016-06-15 | 饶361122207045 | 有限责任(公司) | 毛明全 | 13097131298 |
79 | 上饶市众远物流有限公司 | 2015-12-25 | 2016-06-15 | 饶361122207044 | 有限责任(公司) | 张芳兰 | 13979389036 |
80 | 上饶市锐智物流有限公司 | 2015-12-25 | 2016-06-15 | 饶361122207043 | 有限责任(公司) | 余彩仙 | 15879365568 |
81 | 上饶市英豪物流有限公司 | 2015-12-25 | 2016-06-15 | 饶361122207042 | 有限责任(公司) | 毛明华 | 13647937555 |
82 | 上饶市康健物流有限公司 | 2015-12-25 | 2016-06-15 | 饶361122207041 | 有限责任(公司) | 叶远 | 15216062458 |
83 | 江西大雄物流有限公司 | 2016-06-20 | 2016-12-10 | 饶361122207035 | 有限责任(公司) | 徐优英 | 13576338281 |
84 | 江西博鹰物流有限公司 | 2016-09-29 | 2017-03-10 | 饶361122207034 | 有限责任(公司) | 周游 | 13767361999 |
85 | 广丰县联盛物流有限公司 | 2015-10-08 | 2016-04-07 | 饶361122206969 | 有限责任(公司) | 吴优国 | 18607032933 |
86 | 广丰县风驰物流有限公司 | 2015-03-25 | 2015-09-29 | 饶361122206964 | 有限责任(公司) | 刘锋 | 13576317106 |
87 | 广丰县风行物流有限公司 | 2015-03-25 | 2015-09-29 | 饶361122206963 | 有限责任(公司) | 刘建丰 | 13576317106 |
88 | 广丰县泰通物流有限公司 | 2015-03-19 | 2015-09-23 | 饶361122206958 | 有限责任(公司) | 李建明 | 15679326200 |
89 | 广丰县万路物流有限公司 | 2016-02-29 | 2016-09-13 | 饶361122206950 | 有限责任(公司) | 俞佳洲 | 15350265553 |
90 | 上饶市广丰区发发物流有限公司 | 2015-09-22 | 2016-09-14 | 饶361122206949 | 有限责任(公司) | 郑书发 | 13879341660 |
91 | 广丰县前行物流有限公司 | 2015-09-08 | 2016-03-08 | 饶361122206938 | 有限责任(公司) | 周翠英 | 13707030008 |
92 | 上饶市广丰区远行物流有限公司 | 2015-09-08 | 2016-03-08 | 饶361122206937 | 有限责任(公司) | 徐昌运 | 15270508666 |
93 | 广丰县鸿辰物流有限公司 | 2014-12-29 | 2018-12-28 | 饶361122206921 | 有限责任(公司) | 郑恭虎 | 13879376285 |
94 | 上饶市广丰区伟军物流有限公司 | 2018-04-23 | 2018-09-01 | 饶361122206920 | 有限责任(公司) | 吴冬钗 | 13979311518 |
95 | 广丰县天缘汽车运输有限公司 | 2014-11-24 | 2018-11-23 | 饶361122206911 | 有限责任(公司) | 肖依明 | 13767312125 |
96 | 上饶市农家宝网络科技有限公司 | 2014-11-24 | 2018-11-23 | 饶361122206909 | 有限责任(公司) | 周小军 | 13767312125 |
97 | 上饶市广丰区高锋物流有限公司 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 饶361122206901 | 有限责任(公司) | 周奀仙 | 15879379333 |
98 | 江西省超群贸易有限公司 | 2014-11-17 | 2015-02-17 | 饶361122206895 | 有限责任(公司) | 黄风仙 | 13970310528 |
99 | 上饶市正丰余土处置有限公司 | 2018-03-20 | 2018-09-19 | 饶361122206892 | 有限责任(公司) | 琚善枫 | 13979368558 |
100 | 江西酷购电子商务有限公司 | 2014-11-05 | 2015-02-05 | 饶361122206883 | 有限责任(公司) | 杨兰芳 | 13870369322 |
101 | 江西晖联电子商务有限公司 | 2015-02-03 | 2015-08-04 | 饶361122206882 | 有限责任(公司) | 包晓云 | 13870369322 |
102 | 广丰县吉祥物流有限公司 | 2014-10-27 | 2015-11-04 | 饶361122206874 | 个体经济 | 刘建华 | 13879347006 |
103 | 广丰县联诚物流有限公司 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | 饶361122206854 | 有限责任(公司) | 吴协国 | 13807936117 |
104 | 江西省建春路桥建设工程有限公司 | 2014-10-09 | 2015-01-08 | 饶361122206845 | 有限责任(公司) | 林逢春 | 15179024894 |
105 | 广丰县鸿辰物流有限公司 | 2015-08-18 | 2018-12-29 | 饶361122206843 | 有限责任(公司) | 郑恭虎 | 13879376285 |
106 | 广丰县江丰机械租赁有限公司 | 2015-06-29 | 2015-12-29 | 饶361122206842 | 有限责任(公司) | 余忠华 | 13970387939 |
107 | 广丰县康强机械租赁有限公司 | 2015-06-29 | 2015-12-29 | 饶361122206841 | 有限责任(公司) | 余金水 | 15216062458 |
108 | 广丰华荣机械租赁有限公司 | 2015-06-29 | 2015-12-29 | 饶361122206840 | 有限责任(公司) | 刘康凛 | 15216062458 |
109 | 广丰县浩宇物流有限公司 | 2015-06-10 | 2016-06-10 | 饶361122206819 | 有限责任(公司) | 叶赛武 | 13970387016 |
110 | 江西大同物流有限公司 | 2014-09-12 | 2014-12-12 | 饶361122206817 | 有限责任(公司) | 张振根 | 15070085004 |
111 | 上饶市东祥物流有限公司 | 2014-09-03 | 2018-09-02 | 饶361122206813 | 有限责任(公司) | 曹邵平 | 13576304666 |
112 | 广丰县龙辰物流有限公司 | 2014-11-10 | 2018-11-10 | 饶361122206776 | 有限责任(公司) | 潘求旺 | 15970387168 |
113 | 广丰县祥华包装有限公司 | 2014-07-31 | 2018-07-30 | 饶361122206768 | 个体经济 | 广丰县祥华包装有限公司 | 13907937722 |
114 | 广丰县百业电子商务有限公司 | 2014-11-07 | 2015-04-24 | 饶361122206764 | 有限责任(公司) | 吴峰 | 18720555212 |
115 | 广丰县君丽电子商务有限公司 | 2014-07-28 | 2014-10-25 | 饶361122206763 | 有限责任(公司) | 占丽君 | 15107932001 |
116 | 广丰县老林电子商务有限公司 | 2014-11-07 | 2015-04-24 | 饶361122206762 | 有限责任(公司) | 林祖树 | 13870395924 |
117 | 江西星源物流有限公司 | 2014-07-28 | 2014-10-25 | 饶361122206758 | 有限责任(公司) | 斯红初 | 15270303958 |
118 | 上饶市辰鑫汽车运输服务有限公司 | 2014-10-10 | 2015-04-15 | 饶361122206742 | 有限责任(公司) | 周旭 | 13803591758 |
119 | 上饶市广丰区志峰物流有限公司 | 2016-12-27 | 2017-06-26 | 饶361122206740 | 有限责任(公司) | 杨清志 | 13317032900 |
120 | 广丰县一凡物流有限公司 | 2014-10-10 | 2015-04-15 | 饶361122206739 | 有限责任(公司) | 吴绍英 | 15870976888 |
121 | 广丰县海纳物流有限公司 | 2015-10-10 | 2016-04-08 | 饶361122206737 | 有限责任(公司) | 周小青 | 13907035855 |
122 | 广丰县神马物流有限公司 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 饶361122206736 | 有限责任(公司) | 周小永 | 13707030008 |
123 | 广丰县百海物流有限公司 | 2015-10-10 | 2016-04-08 | 饶361122206735 | 有限责任(公司) | 毛光訚 | 15270508666 |
124 | 上饶市广丰区敏捷物流有限公司 | 2017-04-26 | 2018-04-01 | 饶361122206723 | 有限责任(公司) | 叶敏 | 13979385179 |
125 | 上饶市广丰区强盛物流有限公司 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 饶361122206716 | 有限责任(公司) | 马圣波 | 15270509777 |
126 | 广丰县智联物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206703 | 有限责任(公司) | 吴秀嫒 | 13970387939 |
127 | 广丰县大宏物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206702 | 有限责任(公司) | 余冬水 | 15216062458 |
128 | 广丰县鼎兴物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206701 | 有限责任(公司) | 吴温泉 | 13879300003 |
129 | 广丰县瑞达物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206700 | 有限责任(公司) | 余信文 | 15216062458 |
130 | 广丰县宇博物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206699 | 有限责任(公司) | 王燕 | 13970387939 |
131 | 广丰县鑫安物流有限公司 | 2015-03-18 | 2015-09-24 | 饶361122206698 | 有限责任(公司) | 俞娇闵 | 15216062458 |
132 | 广丰县三髙物流有限公司 | 2014-10-21 | 2015-03-20 | 饶361122206690 | 有限责任(公司) | 姚美云 | 15179574183 |
133 | 上饶市广丰区立鹏物流有限公司 | 2017-03-09 | 2018-03-08 | 饶361122206675 | 有限责任(公司) | 郑古国 | 13870387235 |
134 | 上饶市广丰区丰宜物流有限公司 | 2015-09-22 | 2016-09-09 | 饶361122206670 | 有限责任(公司) | 王均荣 | 15870976888 |
135 | 上饶市广丰区红火物流有限公司 | 2016-09-29 | 2017-03-28 | 饶361122206669 | 有限责任(公司) | 鲍运火 | 15870976888 |
136 | 广丰县广奔物流有限公司 | 2014-06-06 | 2014-09-06 | 饶361122206658 | 有限责任(公司) | 李明 | 13607037177 |
137 | 上饶市广丰区国顺物流有限公司 | 2017-03-09 | 2018-03-08 | 饶361122206643 | 有限责任(公司) | 陈莉红 | 13870387235 |
138 | 广丰县兴旺物流有限公司 | 2016-02-18 | 2016-08-18 | 饶361122206638 | 有限责任(公司) | 吴炳兴 | 13870395924 |
139 | 广丰县八达物流有限公司 | 2015-08-24 | 2016-02-19 | 饶361122206637 | 有限责任(公司) | 刘玉梅 | 13807936353 |
140 | 广丰县顺利物流有限公司 | 2016-02-18 | 2016-08-18 | 饶361122206636 | 有限责任(公司) | 吴丽 | 13807936353 |
141 | 广丰县成功物流有限公司 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 饶361122206635 | 有限责任(公司) | 刘兰梅 | 13870395924 |
142 | 广丰县千秋物流有限公司 | 2016-02-18 | 2017-02-18 | 饶361122206634 | 有限责任(公司) | 刘荣全 | 13807936353 |
143 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 2015-08-12 | 2016-02-12 | 饶361122206615 | 有限责任(公司) | 张荣权 | 13426630406 |
144 | 广丰县东宇物流有限公司 | 2018-05-22 | 2018-11-30 | 饶361122206604 | 有限责任(公司) | 周衰清 | 15879365666 |
145 | 广丰县鼎盛物流有限公司 | 2015-07-16 | 2016-01-15 | 饶361122206552 | 有限责任(公司) | 揭奀光 | 13970387939 |
146 | 广丰县光强物流有限公司 | 2015-07-16 | 2016-01-15 | 饶361122206551 | 有限责任(公司) | 徐菊芳 | 13970387938 |
147 | 广丰县银泰物流有限公司 | 2015-07-16 | 2016-01-15 | 饶361122206550 | 有限责任(公司) | 徐秀芳 | 13970387939 |
148 | 江西明昊物流有限公司 | 2014-04-09 | 2014-07-09 | 饶361122206493 | 有限责任(公司) | 毛庆方 | 13979368827 |
149 | 广丰县锦秀顺丰物流有限公司 | 2014-07-01 | 2018-07-02 | 饶361122206485 | 有限责任(公司) | 黄建华 | 15970387168 |
150 | 广丰县亿星运输有限公司 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 饶361122206484 | 有限责任(公司) | 邓文飞 | 13319307777 |
151 | 广丰县顺发物流有限公司 | 2015-09-14 | 2016-09-14 | 饶361122206472 | 个体经济 | 李远桂 | 13858149297 |
152 | 广丰县康骏物流有限公司 | 2014-03-14 | 2014-06-13 | 饶361122206459 | 有限责任(公司) | 邓兆兵 | 18046633328 |
153 | 广丰县中通汽车运输有限公司 | 2015-05-28 | 2015-12-09 | 饶361122206446 | 有限责任(公司) | 俞凌峰 | 13707031997 |
154 | 广丰县祥运运输有限公司 | 2014-09-04 | 2018-06-10 | 饶361122206444 | 有限责任(公司) | 张海英 | 13870353765 |
155 | 广丰县远华物流有限公司 | 2014-03-12 | 2014-06-11 | 饶361122206442 | 有限责任(公司) | 曾国华 | 13803592357 |
156 | 广丰县星河物流有限公司 | 2015-07-14 | 2015-12-31 | 饶361122206436 | 有限责任(公司) | 刘春莲 | 13576487153 |
157 | 广丰县三胜物流有限公司 | 2014-03-11 | 2014-06-10 | 饶361122206435 | 有限责任(公司) | 叶慎锋 | 13607932954 |
158 | 广丰县大行物流有限公司 | 2015-05-28 | 2015-12-02 | 饶361122206411 | 有限责任(公司) | 李小兵 | 15270508666 |
159 | 广丰县飞腾物流有限公司 | 2014-06-12 | 2018-12-04 | 饶361122206409 | 有限责任(公司) | 邓飞 | 18079366173 |
160 | 广丰县辉煌物流有限公司 | 2014-12-01 | 2018-12-03 | 饶361122206405 | 有限责任(公司) | 俞晓红 | 15350037922 |
161 | 上饶市广丰区泰传物流有限公司 | 2016-03-09 | 2016-11-26 | 饶361122206383 | 有限责任(公司) | 吴光春 | 13755352224 |
162 | 广丰县华威物流有限公司 | 2014-11-13 | 2015-05-12 | 饶361122206314 | 有限责任(公司) | 吴秋兰 | 15079309205 |
163 | 上饶市广丰区宏驰物流有限公司 | 2016-07-15 | 2017-01-15 | 饶361122206313 | 有限责任(公司) | 吴秋兰 | 15079309205 |
164 | 广丰县国兴汽车运输服务有限公司 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 饶361122206310 | 有限责任(公司) | 王行波 | 13707032552 |
165 | 广丰县正和物流有限公司 | 2015-04-02 | 2015-10-19 | 饶361122206267 | 有限责任(公司) | 余忠华 | 07932633980 |
166 | 广丰县虹芮物流有限公司 | 2015-05-19 | 2015-11-18 | 饶361122206266 | 有限责任(公司) | 芮纪红 | 15079337979 |
167 | 广丰县忠海物流有限公司 | 2015-04-02 | 2015-10-19 | 饶361122206265 | 有限责任(公司) | 余忠华 | 2633980 |
168 | 广丰县春秋物流有限公司 | 2015-04-02 | 2015-10-19 | 饶361122206264 | 有限责任(公司) | 余忠华 | 2633980 |
169 | 广丰县运畅物流有限公司 | 2015-04-17 | 2016-10-17 | 饶361122206262 | 有限责任(公司) | 吴秋兰 | 13387936800 |
170 | 广丰县安通物流有限公司 | 2016-04-25 | 2016-10-17 | 饶361122206261 | 有限责任(公司) | 周坤国 | 18107937325 |
171 | 广丰县广汇物流有限公司 | 2016-04-25 | 2016-10-17 | 饶361122206260 | 有限责任(公司) | 周坤国 | 18107937325 |
172 | 上饶市广丰区展望物流有限公司 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 饶361122206254 | 有限责任(公司) | 周重阳 | 13879395505 |
173 | 上饶市嘉浩物流有限公司 | 2015-04-09 | 2015-10-12 | 饶361122206252 | 有限责任(公司) | 夏军英 | 13807936692 |
174 | 上饶市雄健物流有限公司 | 2016-04-19 | 2017-04-11 | 饶361122206251 | 有限责任(公司) | 周铃蓉 | 13507936237 |
175 | 上饶市华运物流有限公司 | 2014-10-13 | 2015-04-13 | 饶361122206250 | 有限责任(公司) | 刘友兰 | 13807936692 |
176 | 上饶市顺运物流有限公司 | 2015-10-12 | 2016-10-11 | 饶361122206249 | 有限责任(公司) | 夏军英 | 13807936692 |
177 | 上饶市安康物流有限公司 | 2014-10-13 | 2015-04-13 | 饶361122206248 | 有限责任(公司) | 郑小金 | 13807936692 |
178 | 广丰县华腾物流有限公司 | 2016-04-08 | 2017-04-10 | 饶361122206245 | 有限责任(公司) | 张华 | 13870333009 |
179 | 广丰县中建物流有限公司 | 2015-10-15 | 2016-10-06 | 饶361122206240 | 有限责任(公司) | 徐永文 | 13707031997 |
180 | 广丰县上官物流有限公司 | 2016-04-11 | 2016-10-05 | 饶361122206239 | 有限责任(公司) | 官昌禄 | 18868419729 |
181 | 广丰县民顺汽车运输服务有限公司 | 2014-01-06 | 2014-04-06 | 饶361122206238 | 有限责任(公司) | 张真平 | 13667035700 |
182 | 广丰县翌成物流有限公司 | 2014-09-25 | 2015-04-05 | 饶361122206236 | 有限责任(公司) | 罗子军 | 13576319297 |
