根据洋发【2019】61号《国营鹤山垦殖场公共租赁住房“租售并举”工作实施意见》工作要求,经个人申请、村居民代表会、村居两委会审核,现将镇复核确认符合公租房租售申报条件资格的申请对象人员公示如下:
洋口镇公租房申请人基本情况表 |
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户共同申请人数 | 户口所在地 | 人均居住 面积(平方) | 上年度人均收入(元) |
1 | 肖正水 | 362322197609070317 | 4人 | 新村村 | 无 | 7000 |
2 | 罗华燕 | 362322197810270329 | 2人 | 新村村 | 无 | 5000 |
3 | 罗自传 | 362322197103060314 | 1人 | 新村村 | 无 | 5000 |
4 | 杨建兴 | 362322196010038113 | 5人 | 洋口镇蔡村村 | 无 | 8000 |
5 | 汤尚月 | 362322197903050317 | 1人 | 洋口镇蔡村村 | 无 | 12000 |
6 | 翁莉英 | 362322198811146025 | 3人 | 洋口镇蔡村村 | 无 | 3266 |
7 | 汤添添 | 362322199105160326 | 4人 | 洋口镇蔡村村 | 10 | 7000 |
8 | 程正国 | 362322196612138170 | 1人 | 洋口镇蔡村村 | 无 | 10600 |
9 | 程树青 | 36232219570903033X | 4人 | 洋口镇壶山村 | 无 | 20000 |
10 | 程祖福 | 362322195208150317 | 5人 | 洋口镇壶山村 | 8 | 12000 |
11 | 程德明 | 362322198002050314 | 4人 | 洋口镇壶山村 | 无 | 3250 |
12 | 王东福 | 362322196511270359 | 4人 | 洋口镇壶山村 | 15 | 1000 |
13 | 姚成义 | 362322197807260314 | 3人 | 洋口镇壶山村 | 无 | 9170 |
14 | 张莲瑛 | 362322197312100327 | 3人 | 洋口镇壶山村 | 无 | 9300 |
15 | 姚明春 | 362322196401190315 | 4人 | 洋口镇壶山村 | 9 | 3000 |
16 | 顾金华 | 362322196912190317 | 3人 | 洋口镇湖边村 | 5.5 | 4300 |
17 | 苏珍红 | 362322197512100364 | 3人 | 洋口镇湖边村 | 无 | 14000 |
18 | 江伟银 | 362322197911050325 | 3人 | 洋口镇湖边居 | 无 | 8000 |
19 | 邱 能 | 36232219901020033X | 1人 | 洋口镇湖边居 | 无 | 14000 |
20 | 赵子明 | 362322196807010310 | 5人 | 洋口镇湖边居 | 1.2 | 4800 |
21 | 曾瑞和 | 362322196207270311 | 2人 | 洋口镇湖边居 | 无 | 3000 |
22 | 余彩萍 | 362322196508200325 | 2人 | 洋口镇湖边居 | 无 | 5000 |
23 | 朱渊婻 | 362322195312069017 | 3人 | 洋口镇莲鼓村 | 3.5 | 10000 |
24 | 官达生 | 362322195607148118 | 1人 | 洋口镇苗山村 | 无 | 8592 |
25 | 林国山 | 362322197904068113 | 4人 | 洋口镇苗山村 | 12.5 | 6750 |
26 | 林国清 | 362322197311218171 | 4人 | 洋口镇苗山村 | 12.5 | 7500 |
27 | 程秀英 | 362322197011160326 | 2人 | 洋口镇水北居 | 无 | 1250 |
28 | 程正旺 | 362322195512158110 | 5人 | 洋口镇水北居 | 9.6 | 11200 |
29 | 林瑞水 | 362322196602268110 | 1人 | 洋口镇水北居 | 12 | 3200 |
30 | 琚福生 | 362322196308108110 | 1人 | 洋口镇水北居 | 15 | 3600 |
31 | 余仕水 | 362322196607098135 | 6人 | 洋口镇水北居 | 10.6 | 3000 |
32 | 琚春花 | 362322196503248127 | 3人 | 洋口镇水北居 | 无 | 11500 |
33 | 程正华 | 362322196206030316 | 1人 | 洋口镇水北居 | 无 | 3000 |
34 | 刘向清 | 362322197302048115 | 5人 | 洋口镇水北居 | 11 | 4900 |
35 | 张良炎 | 362322196410128118 | 1人 | 洋口镇水北居 | 无 | 3000 |
36 | 程礼生 | 362322195708058154 | 1人 | 洋口镇水北居 | 无 | 24000 |
37 | 刘桂英 | 362322197006246965 | 1人 | 洋口镇水北居 | 无 | 12000 |
38 | 刘衰兴 | 362322197306218118 | 3人 | 洋口镇水北居 | 7.4 | 7600 |
39 | 刘红芳 | 362322198403168129 | 2人 | 洋口镇水北居 | 无 | 6000 |
40 | 吴钟油 | 362322197709098157 | 1人 | 洋口镇水北居 | 14 | 1500 |
41 | 邵境渊 | 362322198510080376 | 4人 | 洋口镇水北居 | 3.3 | 10000 |
42 | 陈仕贵 | 362322197805070314 | 6人 | 洋口镇严村居 | 无 | 4300 |
43 | 张 慧 | 362322199002040321 | 4人 | 洋口镇严村居 | 无 | 7000 |
44 | 张凤兴 | 362322193906100318 | 5人 | 洋口镇洋江居 | 14 | 2000 |
45 | 涂云婻 | 36232219530518034 | 2人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 13200 |
46 | 李嫒凤 | 362322196409100329 | 3人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 7300 |
47 | 郑乾华 | 362322196101210337 | 2人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 4000 |
48 | 李小芳 | 362322198505270327 | 2人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 7200 |
49 | 林雪嫒 | 362322196608220323 | 1人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 7000 |
50 | 刘昭莲 | 362322197707150388 | 2人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 11500 |
51 | 虞卫军 | 362322198003110315 | 4人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 9000 |
52 | 李秀兰 | 362322198401230320 | 2人 | 洋口镇洋江居 | 无 | 7200 |
53 | 虞元六 | 362322196806260377 | 1人 | 洋口镇赵塘村 | 无 | 8300 |
54 | 虞礼鹏 | 362322198610030333 | 4人 | 洋口镇赵塘村 | 无 | 4800 |
55 | 邹园宾 | 362322197607190315 | 7人 | 洋口镇赵塘村 | 无 | 3000 |
56 | 洪泉良 | 362322197005040353 | 1人 | 洋口镇中山居 | 无 | 10000 |
57 | 徐祥寿 | 362322196305150313 | 3人 | 洋口镇中山居 | 无 | 6000 |
58 | 吕锡富 | 362322195510230318 | 3人 | 洋口镇中山居 | 无 | 6000 |
59 | 姚源凯 | 362322199806150374 | 2人 | 洋口镇中山居 | 无 | 12000 |
60 | 唐佐必 | 362322195707170312 | 4人 | 洋口镇中山居 | 3.6 | 2500 |
61 | 周少卫 | 362322197312185412 | 4人 | 洋口镇中山居 | 12.5 | 3000 |
62 | 徐有湖 | 362322195902140311 | 9人 | 洋口镇中山居 | 无 | 6500 |
63 | 操永强 | 362322196807110334 | 4人 | 洋口镇中山居 | 5.5 | 3500 |
64 | 姚 强 | 362322197904250337 | 4人 | 洋口镇中山居 | 7.5 | 5000 |
65 | 余秀彩 | 362322195111020321 | 1人 | 洋口镇中山居 | 无 | 20000 |
66 | 胡润美 | 362322196611140324 | 1人 | 洋口镇中山居 | 无 | 12000 |
67 | 余秀云 | 362322197501020342 | 1人 | 洋口镇中山居 | 无 | 10000 |
68 | 姚信金 | 362322194908210312 | 8人 | 洋口镇中山居 | 无 | 2250 |
69 | 林德清 | 362322196007050314 | 8人 | 洋口镇中山居 | 3.75 | 14000 |
70 | 姚圣旺 | 362322194702250319 | 1人 | 洋口镇中山居 | 10 | 12000 |
71 | 洪 江 | 362322198603010334 | 2人 | 洋口镇中心居 | 无 | 4000 |
72 | 潘维水 | 362322196708070334 | 1人 | 洋口镇中心居 | 无 | 3500 |
73 | 谢必炎 | 362322195009248418 | 4人 | 洋口镇中心居 | 10 | 1500 |
74 | 方渭水 | 362322194704230311 | 7人 | 洋口镇中心居 | 13.5 | 7300 |
75 | 杨金寿 | 362322196410010312 | 4人 | 洋口镇中心居 | 2.5 | 9750 |
76 | 翁龙芳 | 36232219580311031X | 6人 | 洋口镇中心居 | 6.7 | 14500 |
77 | 陈培胜 | 362322195808250338 | 5人 | 洋口镇中心居 | 6 | 11000 |
78 | 周忠义 | 36232219390710031X | 3人 | 洋口镇中心居 | 无 | 6500 |
79 | 谢翠莲 | 362322196806240341 | 2人 | 洋口镇中心居 | 无 | 7500 |
80 | 周清菊 | 362322195611108143 | 2人 | 洋口镇洲头居 | 无 | 14500 |
81 | 程正雄 | 362322196207138118 | 5人 | 洋口镇洲头居 | 无 | 12200 |
82 | 黄连英 | 362322195511308121 | 2人 | 洋口镇洲头居 | 无 | 9000 |
83 | 陈衰荷 | 362322196401148125 | 1人 | 洋口镇洲头居 | 无 | 14000 |
84 | 王金女 | 362322196211188126 | 1人 | 洋口镇洲头居 | 无 | 17600 |
85 | 何 丹 | 362322199108130325 | 1人 | 洋口镇洲头居 | 15 | 12000 |
86 | 郑兴杰 | 362322195308280338 | 2人 | 梓里村 | 12 | 3000 |
公示时间从2020年6月18日至6月25日止。对以上审核确认申请对象结果有异议的,请于2020年6月25日前来信来电向洋口镇人民政府反映。受理电话:2682138
洋口镇人民政府
2020年6月18日